A máquina de lavar e secar empilhada a moedas é adequada para lavandarias self-service, escolas e outros locais. A máquina integra as funções de lavagem, centrifugação e secagem numa única unidade.
A máquina de lavar e secar empilhada a moedas é adequada para lavandarias self-service, escolas e outros locais. A máquina integra as funções de lavagem, centrifugação e secagem numa única unidade. Pode ser ativada através da inserção de moedas, não requer supervisão por pessoal dedicado e permite o funcionamento em regime de self-service 24 horas por dia. É capaz de lidar eficientemente com vários requisitos de lavagem de têxteis, incluindo lençóis, toalhas e roupa.
| Artigo | Unidade | Modelo | XH10ED/R | XH12ED/R | XH15ED/R | XH20ED/R | XH25ED/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade nominal | kg | - | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| libras | - | 22 | 27 | 33 | 44 | 55 | |
| Diâmetro do tambor da máquina de lavar roupa | mm | - | 580 | 650 | 650 | 680 | 750 |
| Profundidade do tambor da máquina de lavar roupa | mm | - | 380 | 320 | 450 | 550 | 556 |
| Diâmetro do tambor da máquina de secar | mm | - | 680 | 760 | 760 | 760 | 800 |
| Profundidade do tambor da secadora | mm | - | 550 | 540 | 710 | 780 | 910 |
| Velocidade de lavagem | r/min | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Velocidade de secagem | r/min | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Velocidade de extração elevada | r/min | - | 950 | 850 | 800 | 800 | 750 |
| Potência do motor da máquina de lavar roupa | kw | - | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 4 |
| Potência do motor principal da máquina de secar | kw | - | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,75 |
| Potência do motor do ventilador | kw | - | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,75 |
| Potência de aquecimento para secagem | kW | - | 6 | 7,5 | 10,5 | 13,5 | 19,5 |
| Diâmetro do tubo de água fria | polegadas | - | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Diâmetro do tubo de água quente | polegadas | - | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Diâmetro do tubo de escoamento | polegadas | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diâmetro da saída de ar | mm | - | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 |
| Diâmetro da entrada de ar | mm | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Largura | mm | - | 745 | 805 | 805 | 805 | 905 |
| Profundidade | mm | - | 985 | 1160 | 1160 | 1380 | 1450 |
| Altura | mm | - | 1960 | 2120 | 2120 | 2120 | 2150 |
1. Funcionamento prático e eficiente
A máquina funciona com moedas e não requer supervisão por pessoal dedicado. O processo de funcionamento em auto-serviço é simples e fácil de compreender. Os utilizadores podem ligar a máquina imediatamente após a inserção das moedas, satisfazendo rapidamente as necessidades de lavandaria e reduzindo eficazmente os custos de gestão de mão-de-obra.
2. A combinação de máquina de lavar e secar poupa espaço
Integrando as funções de lavagem e secagem numa única unidade, a máquina adota uma estrutura vertical com a secagem na parte superior e a lavagem na parte inferior, reduzindo significativamente o espaço necessário. É adequada para lavandarias de autoatendimento, edifícios de apartamentos e outros locais com espaço limitado.
3. Ampla gama de aplicações
A máquina pode tratar vários tipos de tecidos, incluindo algodão, lã e fibras sintéticas, satisfazendo diversas necessidades de lavandaria em contextos pessoais, hoteleiros, escolares e outros cenários de aplicação, com excelente praticabilidade.
Anterior: Coin-Operated Stacked Tumble Dryer
Próximo: N/D