Máquina de lavar e centrifugar com barreira higiénica GLX Medical
Máquina de lavar e centrifugar com barreira higiénica GLX Medical
| Modelo | Unidade | GLX-30 | GLX-50 | GLX-70 | GLX-100 | GLX-150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade nominal | kg | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Volume do tambor | Lt | 301 | 506 | 705 | 1000 | 1500 |
| Potência do motor | Kw | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 22 |
| Velocidade de lavagem | r/min | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 |
| Velocidade de distribuição | r/min | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Velocidade de extração média | r/min | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Velocidade de extração elevada | r/min | 680 | 680 | 650 | 650 | 650 |
| Tubo de vapor | - | 20 (G3/4") | 20 (G3/4") | 20 (G3/4") | 20 (G3/4") | 20 (G3/4") |
| Tubo de água fria/quente | mm | 40 (G1 1/2") | 40 (G1 1/2") | 40 (G1 1/2") | 50 (G2") | 50 (G2") |
| Tubagem de ar comprimido | mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Pressão do ar comprimido | MPa | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 |
| Consumo de água | Kg | 1000 | 1200 | 1250 | 1800 | 2200 |
| Consumo de vapor | Kg | 22 | 30 | 45 | 50 | 75 |
| Consumo de energia | Kwh | 1,8 | 2,1 | 2,8 | 3,2 | 5 |
| Fluxo de ar comprimido | m²/min | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Cabo de cobre de quatro condutores | mm | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 |
| Dimensões totais (C×L×A) | mm | 1325×1455×1725 | 1700×1450×1800 | 2000×1450×1900 | 2230×1450×2000 | 2550×1650×2200 |
| Peso da máquina | kg | 1380 | 1800 | 2400 | 2800 | 3700 |
Nota: As especificações acima estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Anterior: 100kg Stainless Steel Industrial Washer Extractor
Próximo: N/D