Máquina de lavar com barreira CX-230 Amplamente utilizada em hospitais, na indústria alimentar, biofarmacêutica, em centrais nucleares e noutras lavandarias com requisitos rigorosos de ausência de poeira
Máquina de lavar com barreira CX-230
Amplamente utilizada em hospitais, indústrias alimentares, biofarmacêuticas, centrais nucleares e outras lavandarias com requisitos rigorosos de ausência de poeira e esterilização
| Item do parâmetro | CX230 | CX250 | CX2100 |
|---|---|---|---|
| Capacidade nominal de lavagem (kg) | 30 | 50 | 100 |
| Tempo de lavagem (min) | 45~60 | 45~60 | 45~60 |
| Diâmetro do tambor (mm) | 800 | 980 | 1200 |
| Profundidade do tambor (mm) | 600 | 670 | 885 |
| Potência do motor (kW) | 4 | 5,5 | 7,5 |
| Potência do inversor (kW) | 5,5 | 7,5 | 11 |
| Entrada de água fria (polegadas) | DN40 | DN40 | DN40 |
| Entrada de água quente (polegadas) | DN40 | DN40 | DN40 |
| Entrada de vapor (polegadas) | DN25 | DN25 | DN25 |
| Saída de drenagem (mm) | Φ89 | Φ89 | Φ114 |
| Pressão do ar comprimido (MPa) | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 |
| Dimensões gerais – Altura (mm) | 1725 | 1910 | 2205 |
| Dimensões gerais – Profundidade (mm) | 1325 | 1505 | 1735 |
| Dimensões gerais – Largura (mm) | 1455 | 1525 | 1900 |
| Peso da máquina (kg) | 1380 | 1790 | 3220 |
Nota: Uma vez que o nosso equipamento é continuamente atualizado e aperfeiçoado, a aparência e os parâmetros do produto apresentados nos materiais são meramente indicativos. Em caso de alterações, prevalece o produto real.